1. S.C. Imunotehnomed
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Fluoroquinoloni la produsele din import | 8 |
| Gentamicina la produsele din import | 8 |
| Neomicina la produse din import | 10 |
| Histamina la produse din import | 14 |
| Conținutul de proteină din soia în produse din carne | 50 |
| Histamina în pește | 35 |
| Fumonisine în cereale pentru micul dejun pe bază de porumb și snackuri pe bază de porumb | 10 |
| Fumonisine în făină , mălai etc. | 6 |
| Gluten în produse de cofetărie | 5 |
| Proteina din ou în produse de cofetărie și patiserie | 5 |
| Proteina din lapte în produse de cofetărie și patiserie | 5 |
| Alergeni nedeclarați- arahide în produse de cofetărie și patiserie | 5 |
| Gluten în produse alimentare din unități de alimentație publică | 10 |
| Proteina din ou în produse alimentare din unități de alimentație publică | 10 |
| Proteina din lapte în produse alimentare din unități de alimentație publică | 10 |
| Total | 191 |
2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Amoxicilină 80% , pulbere | 1 |
| Amoxicilină 15%, suspensie injectabilă | 1 |
| Enrofloxacina 10%, soluție injectabilă | 1 |
| Fenbendazol 22,2%, granulat | 1 |
| Gentamicină 10%, soluție injectabilă | 1 |
| Ivermectină, pulbere | 1 |
| Levamisol 8%, pulbere | 1 |
| Tilan 20%, soluție injectabilă | 1 |
| Tilan, pulbere | 1 |
| Medigal T, comprimate | 1 |
| Medigal O, comprimate | 1 |
| Colivetoprim, pulbere hidrosolubilă | 1 |
| Vitametoprim, pulbere | 1 |
| Mediseptol, pulbere | 1 |
| Control concentrație în virus rabic pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidențioază prin imunofluorescență directă | 4 |
| Total | 18 |
3. Agenția Națională pentru Sănătate Publică
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Piretroide, pesticide, organofosforice la produsele din import | 6 |
| Pesticide organoclorurate la produsele din import | 6 |
| Conținutul de iod în sare alimentară iodată expusă spre comercializare | 10 |
| Conținutul de iod în sare alimentară din unități de producere a produselor de panificație | 20 |
| Total | 42 |
4. S.S. Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Determinarea indicilor de control pe domeniul controlul produselor de uz fitosanitar | 165 |
| Total | 165 |
5. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Lincosamide, Pleuromutiline, Amphenicoli în produse de origine animală | 15 |
| Polipeptide în produse de origine animală | 4 |
| Total | 19 |
6. Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară București
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Nitrofurani în produse de origine animală | 11 |
| Nitroimidazole în produse de origine animală | 49 |
| Grupa Stilbene în produse de origine animală | 6 |
| Amitraza în produse de origine animală | 20 |
| Coloranți în produse de origine animală | 1 |
| Cefalosporine în produse de origine animală | 8 |
| Aminoglicozide în produse de origine animală | 13 |
| Metamizole | 1 |
| Antihelmintice Avermectine (inclusiv în produse de origine animală din import) | 44 |
| Total | 159 |
7. Eurofins Food Testing SRL București
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Steroizi în produsele de origine animală | 3 |
| Dioxine și Dioxin-like PCBs în produsele de origine animală | 6 |
| Contaminanți în produsele de origine animală | 21 |
| Pesticide în produsele de origine animală | 31 |
| Coccidiostatice în produsele de origine animală | 16 |
| Dapsone, Ormetoprim, Trimetoprim | 17 |
| Glifosat în produsele de origine animală | 4 |
| Macrolide | 5 |
| Chinolone | 5 |
| Peniciline | 5 |
| Perchlorat și Chlorat | 5 |
| Ciromazin | 1 |
| Cymiazole | 5 |
| Pyrrolizidine alkaloids | 1 |
| PAH | 10 |
| Benzo(a)pyrene în produse afumate din import | 11 |
| Hidrocarburi policiclice aromatice în uleiuri și grăsimi destinate consumului uman direct sau folosirii ca ingrediente alimentare | 5 |
| Hidrocarburi policiclice aromatice în ierburi aromatice uscate | 3 |
| Hidrocarburi policiclice aromatice în preparate pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii de vîrstă mică | 5 |
| Dioxine și bifenili policlorurați în uleiuri și grăsimi vegetale | 5 |
| Acid cianhidric în sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați, introduși pe piață pentru consumatorul final | 5 |
| Suma dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD exprimată ca 3-MCPD în uleiuri și grăsimi vegetale | 5 |
| E 620-625 în pate vegetal, salam vegetal | 5 |
| E 210-213 în pate vegetal, salam vegetal | 5 |
| E 338-341, E 343, E 450-452 în pate vegetal, salam vegetal | 5 |
| Conținutul de iod în pâine fabricată cu sare alimentară iodată | 5 |
| Coloranți sintetici E 102, E 104, E 110, 122, 124, 129 în produsele alimentare de origine nonanimală și băuturi răcoritoare nealcoolice | 10 |
| Autenticitatea în diverse uleiuri vegetale | 10 |
| Autenticitatea în condimente, ierburi aromatice uscate | 13 |
| Oxid de etilenă în semințe oleaginoase (susan, chimen) | 5 |
| Compoziție acizi grași în produse de cofetărie, produse pe bază de grăsimi vegetale | 10 |
| Total | 242 |
8. Agro.Biolab Laboratory SRL Italia
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Toxine T-2 și HT-2 în cereale (inclusiv pentru mic dejun, sub formă de fulgi), produse pe bază de cereale (pâine, produse de patiserie, biscuiți, paste făinoase etc.) și produse alimentare pe bază de cereale pentru sugari și copii de vârstă mică | 15 |
| Acrilamida în produsele alimentare de origine non-animală și produse de tip fast-food prăjite în ulei | 50 |
| Reziduuri de pesticide (min. 350 de substanțe active) în semințe, fructe oleaginoase și cereale | 20 |
| Total | 85 |
9. National Food and Veterinary Risk Assessment Institute Lituania
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Chloramphenicol în apa potabilă | 10 |
| Nitrofurani și metaboliții în apa potabilă | 10 |
| Total | 20 |
10. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – INCD TCI ICSI Râmnicu Vâlcea
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Determinarea distribuției Deuteriului în molecula etanolului prin SNIF-RMN în vin licoros | 5 |
| Determinarea raportului izotopic 12C/12C prin spectrometrie de masă în vin licoros | |
| Determinarea distribuției Deuteriului în molecula etanolului prin SNIF-RMN în băuturi pe bază de vin | 35 |
| Determinarea raportului izotopic 12C/12C prin spectrometrie de masă în băuturi pe bază de vin | |
| Determinarea distribuției Deuteriului în molecula etanolului prin SNIF-RMN în vin dulce | 10 |
| Determinarea raportului izotopic 12C/12C prin spectrometrie de masă în vin dulce | |
| Total | 50 |
11. Eurofins Analytics, France
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Winescreener 1H-RMN în diverse varietăți de vinuri | 10 |
| Determinarea reziduurilor de pesticide în diverse varietăți de vinuri | 10 |
| Total | 20 |
12. Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București
| Denumire comercială | Nr de probe conform contractului |
|---|---|
| Determinarea azotului amoniacal și nitric în selitră amoniacală și nitroamofoscă | 16 inv. |
| Determinarea azotului total (amoniacal, nitric, ureic) KAS-32 | 7 inv. |
| Determinarea azotului total din uree Carbamid/uree | 7 inv. |
| Determinarea fosforului prin metoda gravimetrică în nitroamofoscă | 8 inv. |
| Determinarea potasiului prin metoda gravimetrică în nitroamofoscă | 8 inv. |
| Total | 30 |